モナコ公国の基礎データ
| 面積 | 2.02平方キロメートル |
|---|---|
| 人口 | 約37000人 |
| 公用語 | フランス語 (伝統的なモナコ語=モネガスクはすたれつつあるが、学校教育の中にとり入れられている) |
| 通貨 | ユーロ (EUには未加盟だが、ECと通貨協定を締結。ユーロの硬貨に独自のデザインを描く権利を取得しており、硬貨5000枚のうち1枚にアルベール2世が描かれている) |
| 宗教 | カトリック(国教) (カトリック以外も信仰の自由が認められている) |
| 政体 | 立憲君主制 |
| 元首 | アルベール2世公 王位継承権 男子優先の長子が相続 |
| 議会 | 一院制 24議席 司法の独立が確立 |
| 出生率 | 1.9 (フランスとほぼ同じ) |
| 平均寿命 | 約85歳 |
モナコ公国の歴史概略
| 1297年 | 現在のモナコ公家、グリマルディ家の始祖であるフランソワ・グリマルディがジェノバ共和国の築いた要塞を占拠 |
|---|---|
| 1419年 | グリマルディ家が正式な支配者に |
| 1641年 | べロンヌ条約によってスペインからフランスの保護下へ |
| 1793年 | フランスに併合 |
| 1814年 | パリ条約によってグリマルディ家がモナコに復帰 |
| 1815年 | ウィーン会議によってイタリア・サルディー二ャ王国の保護下へ |
| 1861年 | モナコの主権回復 |
| 1918年 | フランス・モナコ保護友好条約によってフランスの保護国となる |
| 1940年 | イタリアによる占拠 |
| 1943年 | ドイツによる占拠 |
| 1962年 | 新憲法採択 |
| 1993年 | 国連加盟 |
| 2005年 | フランス・モナコ友好協力条約締結 レーニエ3世公死去 アルベール2世公即位 |

